Formulir Survey Kebutuhan Aluminium Composite Panel (ACP)
No | Lokasi | Dimensi Area (cm) | Jenis ACP | Warna | Ketebalan (mm) | Kebutuhan (Luas m²) | Catatan Tambahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depan (Elevation-1) | 660 x 480 | RED GLOSSY 317/17 | Merah Glossy | 4 mm | 31.68 | Pastikan permukaan dinding rata dan bebas dari retakan. |
2 | Belakang (Elevation-2) | 660 x 480 | GREY 512/512 | Abu-abu | 4 mm | 31.68 | Periksa struktur penyangga yang sudah ada. |
3 | Tiang Kiri | 40 x 480 | RED GLOSSY 317/17 | Merah Glossy | 4 mm | 1.92 | Potongan ACP harus disesuaikan dengan ukuran tiang. |
4 | Tiang Kanan | 40 x 480 | RED GLOSSY 317/17 | Merah Glossy | 4 mm | 1.92 | Pastikan tidak ada celah di antara sambungan ACP. |
5 | Section-B (Area Dinding) | 185 x 480 | GREY 512/512 | Abu-abu | 4 mm | 8.88 | Ukuran dinding harus dipastikan sebelum pemasangan. |
Bill of Quantities (BOQ) Proyek Fasad ACP 2024
No | Deskripsi Material | Spesifikasi | Jumlah (m²) | Harga per m² (IDR) | Total Harga (IDR) | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminium Composite Panel (ACP) | Merah Glossy, 4 mm, Eksterior | 200 | 500,000 | 100,000,000 | Digunakan untuk fasad utama |
2 | Aluminium Composite Panel (ACP) | Abu-abu, 4 mm, Eksterior | 100 | 500,000 | 50,000,000 | Digunakan untuk area belakang fasad |
3 | Rangka Aluminium Hollow | 50 mm x 50 mm, Tahan Karat | 300 | 150,000 | 45,000,000 | Rangka penopang ACP |
4 | Sealant Khusus ACP | Sealant Tahan Cuaca | 20 kaleng | 75,000 | 1,500,000 | Penyambungan antar panel |
5 | Perekat dan Baut | Baut Stainless Steel & Perekat Khusus | 100 set | 50,000 | 5,000,000 | Pemasangan ACP pada rangka |
Subtotal: | IDR 201,500,000 | |||||
PPN (11%): | IDR 22,165,000 | |||||
Cadangan Risiko (10%): | IDR 20,150,000 | |||||
Total Keseluruhan: | IDR 243,815,000 |
0 Komentar